Maxime MOREAU |
Merci à MAX pour ses photos elles sont publiées sous sa responsabilité
|
Pays du Gier | RUARD Mikael | RENAULT CLIO R3 | R3 C | 45 | 8 | 4 |
Val d Ance | RUARD Mikael | RENAULT CLIO R3 | R3 C | 4 | 1 | 1 |
Velay Auvergne | BOUMEDDANE Mehdi | RENAULT Clio Williams | F2 14 | 14 | 3 | 3 |
Les Noix | BOUMEDDANE Mehdi | RENAULT Clio Williams | F2 14 | 11 | 4 | 1 |
Baldomerien | CAMMAROTA Alain | Peugeot 306 Maxi | F2 14 | 19 | 7 | 5 |
Val d Ance | ROBERT Emeric | Renault Clio Ragnotti | N3 | Ab | ||
Coutellerie et Tire Bouchon | CAMMAROTA Alain | Peugeot 306 Maxi | F2 14 | 21 | 12 | 10 |
Baldomerien | CAMMAROTA Alain | Peugeot 306 Maxi | F2 14 | 9 | ||
Chambost Longessaigne | ROBERT Emeric | Clio Ragnotti | N3 | 4 | 2 | 1 |
Velay Auvergne | THOMAS Yann | Clio Williams | A 7K | Ab |
Les Noix | COULAUD Morgan | R5 GT Turbo | N4 | Ab |
Les Noix | ONNIS Thomas | CITROËN Saxo VTS | A6 | 106 | 19 | 5 |
Baldomérien | BOUMEDDANE Mehdi | RENAULT Clio Williams | F2 14 | 19 | 6 | 6 |
Pays du Gier | BOUMEDDANE Mehdi | RENAULT Clio Williams | F2 14 | Ab. | ||
Monts du Lyonnais | LOPEZ Thierry | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | 11 | 1 | 1 |
Forez | CHAVES Julio | PEUGEOT 205 | F2 11 | Ab. | ||
Côte Roannaise | PEYRACHE Fabrice | PEUGEOT 205 Rallyes | A 5 | 29 | 8 | 1 |
Velay Auvergne | CAMMAROTA Alain | PEUGEOT 306 Maxi | F2 14 | 18 | 9 | 3 |
Haut Lignon | CAMMAROTA Alain | PEUGEOT 306 Maxi | F2 14 | Ab. |
2007 |
Pays du Gier | ROBERT Emeric | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 12 | 5 | 2 |
Val d´Ance | ROBERT Emeric | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 9 | 1 | 1 |
Coutellerie & Tire Bouchon | LOPEZ Thierry | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | Ab. | ||
Montbrison | PEYRACHE Fabrice | PEUGEOT 205 Rallyes | A 5 | 26 | 10 | 1 |
2006 |
Baldomérien | LOPEZ Thierry | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | Ab. | ||
Pays du Gier | BONNEFOND Patrice | PEUGEOT 206 RC | N 3 | Ab. | ||
Monts du Lyonnais | LOPEZ Thierry | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | 8 | 1 | 1 |
Montbrison | REYNAUD Christophe | CITROËN Saxo VTS | N 2 | Ab. | ||
Haut Lignon | LOPEZ Thierry | Peugeot 205 | F2 14 | Ab. |
2005 |
Baldomérien | ouvreur O | Porsche | ||||
Val d'Ance | Peugeot 106 | N2 | ||||
Monts du Lyonnais | LOPEZ Thierry | Peugeot 205 | F2 14 | 8 | 3 | 2 |
St Etienne Forez | LOPEZ Thierry | Peugeot 205 | F2 14 | Ab. | ||
Haut Lignon | LOPEZ Thierry | Peugeot 205 | F2 14 | 8 | 2 | 1 |
Noix | LOPEZ Thierry | Peugeot 205 | F2 14 | 4 | 2 | 2 |
2004 |
Baldomérien | GAY Pascal | Opel Kadett | F2 14 | 36 | 6 | |
Val d'Ance | GAY Pascal | Opel Kadett | F2 14 | 18 | 4 | |
Noix | LOPEZ Thierry | Peugeot 205 | F18 | 8 | 4 | 3 |
Montbrisonnais | PEYRACHE Fabrice | Peugeot 205 | A5 | 23 | 8 | 1 |
2003 |
Baldomérien | PORTE Pierre | Peugeot 309 GTI | F2 14 | 75 | 16 | 7 |
St Etienne Forez | PORTE Pierre | Peugeot 309 GTI | F2 14 | 32 | 3 | 2 |
Haut Lignon | PORTE Pierre | Peugeot 309 GTI | F2 14 | 39 | 3 | 2 |
Drome | LACOMY Laurent | Renault Clio 16 S | N3 | Ab. | ||
Noix | Peugeot 106 | N1 |