| CHALLENGE 2011 | |||||
| COPILOTES | |||||
| Cliquer sur le nom du Copilote pour accéder à sa fiche | |||||
| 1 | COMBE Geoffrey | 677 | points | ||
| 2 | DECOUZON Pierre | 580 | points | ||
| 3 | COMBE Gilles | 435 | points | ||
| 4 | DENUZIERE Alexandre | 430 | points | ||
| 5 | PORTE Anthony | 424 | points | ||
| 6 | CHOUDEY Marc Emilien | 374 | points | ||
| 7 | CHABANAS Alain | 300 | points | ||
| 8 | REY Guillaume | 287 | points | ||
| 9 | GALOPPIER Gwenael | 244 | points | ||
| 10 | MONNIN Aurélie | 230 | points | ||
| 11 | LACROIX David | 219 | points | ||
| 12 | CORTIAL Geoffrey | 159 | points | ||
| 13 | BRUNON Eric | 128 | points | ||
| 14 | BOUTHEON Thomas | 123 | points | ||
| 15 | VALOUR Christophe | 115 | points | ||
| 16 | SUC Gilles |
98 |
points | ||
| 17 | FARLAY Alain |
80 |
points | ||
| 18 | VATAN Alexandre | 70 | points | ||
| 19 | ROBERT Emeric | 25 | points | ||
| 20 | BALOGE Valerie | 10 | points | ||
|
Classement au 31 décembre 2011 |
|||||