RESULTATS
passionnés ont visité cette page
ASA FOREZ
Ecurie LICORNE
copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
Baldomérien | POURTIER Yoan | F2 12 | Ab | ||
Val d'Ance | WITKOS Simon | F2 12 | 66 | 23 | 4 |
Cote Roannaise | WITKOS Simon | F2 12 | 54 | 17 | 6 |
Fourme | WITKOS Simon | F2 12 | 33 | 14 | 1 |
Les Noix | WITKOS Simon | F2 12 | 39 | 11 | 1 |
Montbrison | WITKOS Simon | F2 12 | 48 | 9 | 1 |
Lyonnais Monts et Coteaux | WITKOS Simon | F2 12 | 42 | 10 | 2 |
copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
Les Noix | POURTIER Yoan | F2 12 | 34 | 13 | 2 |
Montbrison | POURTIER Yoan | F2 12 | 37 | 10 | 2 |
Monts Dome | POURTIER Yoan | F2 12 | 28 | 8 | 1 |
Noix de Grenoble | VATAN Alexandre | F2 12 | Ab | ||
Lyonnais Monts et Coteaux | POURTIER Yoan | F2 12 | 88 | 27 | 10 |
copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
Baldomerien | ROBERT Emeric | F2 12 | 38 | 11 | 3 |
Val d Ance | BOUTHEON Thomas | F2 12 | Ab | ||
Forez | MOTZ Yannick | F2 12 | 30 | 6 | 2 |
C/C du PILAT | F2 12 | 78 | 21 | 3 | |
Fourme | MOTZ Michael | F2 12 | Ab | ||
Chambost Longessaigne | LANDON Maxime | F2 12 | 35 | 11 | 1 |
Velay Auvergne | MOTZ Michael | F2 12 | 53 | 22 | 4 |
Les Noix | MOTZ Yannick | F2 12 | Ab | ||
Montbrison | POURTIER Yoan | A5 | Ab | ||
Monts Dome | POURTIER Yoan | F2 12 | Ab |
copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
Les Noix | LLAMAS Loic | F2 12 | 45 | 19 | 5 |
Le Montbrisonnais | LANDON Maxime | F2 12 | Ab |
copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
Baldomerien | DESGRAND Fabien | F2 12 | 74 | 27 | 7 |
Val d Ance | DESGRAND Fabien | F2 12 | 32 | 11 | 3 |
Pays du Gier | DESGRAND Fabien | F2 12 | Ab | ||
Chambost Longessaigne | DESGRAND Fabien | F2 12 | 38 | 16 | 5 |
C/C de VIVEROLS | F2 12 | 16 | 1 | ||
Velay Auvergne | DESGRAND Fabien | F2 12 | 48 | 18 | 3 |
Haut Lignon | DESGRAND Fabien | F2 12 | 45 | 12 | 5 |
Les Noix | DESGRAND Fabien | F2 12 | 39 | 21 | 4 |
Montbrison | BEYSSON Yves | F2 12 | Ab |
2004
La FOURME (21èmeF2000 - 5èmeF2000/12)
Les NOIX (22èmeF2000 - 7èmeF2000/12)
Le MONTBRISONNAIS (22èmeF2000 - 4èmeF2000/12)
Retour au sommaire PILOTES