Thierry VIDAL Anthony PORTE - Thomas ONNIS - Jean Michel LIOTIER Maxime LANDON- Christophe VALOUR- Vincent FORESTIER Eric BURELIER - Carole MASSONNET |
copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
Val d´Ance | PORTE Anthony | A 7 | 30 | 10 | 2 |
Lozère | PORTE Anthony | A 7 | 43 | 15 | 3 |
Gard | PORTE Anthony | A 7 | Ab. | ||
C/C de VIVEROLS | A 3 | 54 | 8 | 4 | |
Velay Auvergne | LIOTIER Jean Michel | A 7 | 49 | 14 | 4 |
Les Noix | LANDON Maxime | A 7 | 30 | 13 | 3 |
copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
C/C du MONASTIER | A 3 | 80 | 13 | 7 | |
C/C de LAUSSONNE | A 3 | 56 | 13 | 10 | |
C/C de VIVEROLS | A 3 | 40 | 9 | 4 | |
Velay Auvergne | LANDON Maxime | A 7 | 41 | 13 | 5 |
Les Noix | LANDON Maxime | A 7 | 30 | 13 | 3 |
copilote | Gr/Cl | Scr | Gr | Cl | |
Val d´Ance | ONNIS Thomas | N 3 | 38 | 15 | 5 |
C/C Vals Le Puy | N 3 | 43 | 9 | 2 | |
Ain Jura | LANDON Maxime | N 3 | 52 | 17 | 7 |
Saint Marcellin | PORTE Anthony | N 3 | 86 | 32 | 13 |
Drome Paul Friedman | PORTE Anthony | N 3 | 45 | 19 | 11 |
C/C du MONASTIER | N 3 | 62 | 14 | 4 | |
Chartreuse | VALOUR Christophe | N 3 | 54 | 18 | 9 |
Velay Auvergne | VALOUR Christophe | N 3 | Ab |
2008 |
copilote | Gr/Cl | Src. | Gr. | Cl. | |
Val d´Ance | FORESTIER Vincent | N 3 | 103 | 48 | 11 |
C/C de VALS près le PUY | N 3 | 40 | 10 | 2 | |
Forez | PORTE Anthony | N 3 | 38 | 15 | 6 |
Saint Marcellin | PORTE Anthony | N 3 | 70 | 26 | 10 |
Côte Roannaise | PORTE Anthony | N 3 | 52 | 21 | 9 |
C/C du MONASTIER | N 3 | 75 | 10 | 2 | |
Velay Auvergne | VALOUR Christophe | N 3 | 46 | 20 | 6 |
Les Noix | VALOUR Christophe | N 3 | 35 | 12 | 9 |
Le Var | VALOUR Christophe | N 3 | 69 | 15 | 10 |