Chpt National des Rallyes Tout Terrain OFFICIEL DEFINITIF     48 concurrents au départ du Rallye
                                     
    14 & 15 Juin 2008   GROUPES & CLASSES       17 abandons & Hors course
                                     
1er Rallye de la Chataigneraie   Classement Général Final     31 voitures à l'arrivée
        Distance Totale :  78km                  
        Après vérifications - Pénalités incluses                
                          Temps Ecart  (h:mn:s,0) Moy.    
Clt  Pilote  /  Copilote      Voiture       Gr./Cl. Cl     h:mn:s sur 1er sur précédt km/H Scr. Cl.
                                     
                                     
    Groupe T2                    7 Partants   4 Classés                          
                        -                                
1 221 CHARBONNIER Thierry / BRUNET Stéphane   MITSUBISHI     T2-2 3     01:09:40,3     67,2 18 1
2 220 BARRES Vincent / BARRES Frédéric   MITSUBISHI      T2-D 3     01:10:15,7 00:00:35,4 00:00:35,4 66,6 20 2
3 201 ESTEVE Jean Luc  / PALMADE Eric   ROVER DISCOVERY   T2-2 2     01:13:31,6 00:03:51,3 00:03:15,9 63,7 25 1
4 222 DAIGNEAU Fabien / PIERRE Magali   JEEP CHEROKEE     T2-2 2     01:21:20,3 00:11:40,0 00:07:48,7 57,5 28 2
                        -                                
    Classe  T2-2                    5 Partants   2 Classés                          
                        -                                
1 201 ESTEVE Jean Luc  / PALMADE Eric   ROVER DISCOVERY   T2-2 2     01:13:31,6     63,7 25 3
2 222 DAIGNEAU Fabien / PIERRE Magali   JEEP CHEROKEE     T2-2 2     01:21:20,3 00:07:48,7 00:07:48,7 57,5 28 4
                        -                                
    Classe  T2-D                    2 Partants   2 Classés                          
                        -                                
1 221 CHARBONNIER Thierry / BRUNET Stéphane   MITSUBISHI     T2-2 3     01:09:40,3     67,2 18 1
2 220 BARRES Vincent / BARRES Frédéric   MITSUBISHI      T2-D 3     01:10:15,7 00:00:35,4 00:00:35,4 66,6 20 2
                        -                                
    Groupe T1A (hors A5)                    33 Partants   20 Classés                        
                        -                                
1 3 GARICOIX Anicet / QUEHEILLE Didier   SEAT BIDART     T1A-3 6     00:58:17,6     80,3 1 1
2 23 URRUTIA Sébastien / URRUTIA Pierre   FOUQUET NISSAN   T1A-3 6     00:58:58,4 00:00:40,8 00:00:40,8 79,4 2 2
3 7 FOUCART Vincent / MASSE Elodie   RIVET       T1A-2 5     00:59:18,7 00:01:01,1 00:00:20,3 78,9 3 3
4 2 FAVY Daniel / FAUCONNET Laurent   RIVET       T1A-2 5     00:59:25,1 00:01:07,5 00:00:06,4 78,8 4 4
5 31 COSTES Christophe / COSTES Mireille   DIABLO NISSAN     T1A-3 6     00:59:57,4 00:01:39,8 00:00:32,3 78,1 5 5
6 26 PIERRINE Alain / CARSOULLE Bernadette   FOUQUET       T1A-1 4     01:00:18,0 00:02:00,4 00:00:20,6 77,6 6 6
7 17 KNOLL Sylvain / BLEVIN Lionel   BSPS       T1A-3 6     01:00:45,1 00:02:27,5 00:00:27,1 77,0 7 7
8 30 SERVIERE Hervé / SERVIERE Pierre   CAZE PRV       T1A-3 6     01:02:02,9 00:03:45,3 00:01:17,8 75,4 8 8
9 21 IRIBAREN Didier / MALPIECE Nicolas   RIVET NISSAN     T1A-3 6     01:03:46,8 00:05:29,2 00:01:43,9 73,4 9 9
10 36 TIXIER Philippe / LAVAL Michel   RIVET BUGGY 4X4   T1A-3 6     01:04:18,8 00:06:01,2 00:00:32,0 72,8 10 1
11 35 VIGNAU-LAULHERE Michel / CHAHON Alexandre   GARAT       T1A-3 6     01:05:49,0 00:07:31,4 00:01:30,2 71,1 11 10
12 41 COSME Michel / GOYHEX Allande   FOUQUET       T1A-2 5     01:05:50,3 00:07:32,7 00:00:01,3 71,1 12 11
13 27 BOSSART Nicolas / ALEXANDRE Pierre   RIVET PEUGEOT 206   T1A-3 6     01:07:00,1 00:08:42,5 00:01:09,8 69,8 13 12
14 43 ERRAMOUSPE Alain / ERRAMOUSPE Patricia   FOUQUET       T1A-2 5     01:07:24,5 00:09:06,9 00:00:24,4 69,4 14 13
15 37 LACASSAGNE J Louis / VERNET Alain   FOUQUET       T1A-2 6     01:07:48,3 00:09:30,7 00:00:23,8 69,0 15 14
16 46 PERNOD Michel / PICCINI Olivier   PERNOD       T1A-3 6     01:09:14,0 00:10:56,4 00:01:25,7 67,6 16 15
17 44 GARCIA Christophe / PERSEVAL Patrick   MG  3X7       T1A-3 6     01:10:01,2 00:11:43,6 00:00:47,2 66,8 19 2
18 15 HERBERT Christophe / MERLE Emmanuel   PROPULSION     T1A-3 6     01:11:04,7 00:12:47,1 00:01:03,5 65,8 21 3
19 42 COUDEU Jean Marc / BOY André   FOUQUET       T1A-2 5     01:12:10,0 00:13:52,4 00:01:05,3 64,8 23 4
20 29 COURNIL Christophe / LAUGIER Stéphane   DIABLO       T1A-3 6     01:12:31,3 00:14:13,7 00:00:21,3 64,5 24 16
                        -                                
    Classe  T1A-1                    2 Partants   1 Classé                          
                        -                                
1 26 PIERRINE Alain / CARSOULLE Bernadette   FOUQUET       T1A-1 4     01:00:18,0     77,6 6 1
                        -                                
    Classe  T1A-2                    11 Partants   5 Classés                          
                        -                                
1 7 FOUCART Vincent / MASSE Elodie   RIVET       T1A-2 5     00:59:18,7     78,9 3 3
2 2 FAVY Daniel / FAUCONNET Laurent   RIVET       T1A-2 5     00:59:25,1 00:00:06,4 00:00:06,4 78,8 4 4
3 41 COSME Michel / GOYHEX Allande   FOUQUET       T1A-2 5     01:07:00,1 00:07:41,4 00:07:35,0 69,8 13 12
4 43 ERRAMOUSPE Alain / ERRAMOUSPE Patricia   FOUQUET       T1A-2 5     01:07:48,3 00:08:29,6 00:00:48,2 69,0 15 14
5 42 COUDEU Jean Marc / BOY André   FOUQUET       T1A-2 5     01:26:31,5 00:27:12,8 00:18:43,2 54,1 30 19
                        -                                
                        -                                
    Classe  T1A-3                    17 Partants   14 Classés                        
                        -                                
1 3 GARICOIX Anicet / QUEHEILLE Didier   SEAT BIDART     T1A-3 6     00:58:17,6     80,3 1 1
2 23 URRUTIA Sébastien / URRUTIA Pierre   FOUQUET NISSAN   T1A-3 6     00:58:58,4 00:00:40,8 00:00:40,8 79,4 2 2
3 31 COSTES Christophe / COSTES Mireille   DIABLO NISSAN     T1A-3 6     00:59:57,4 00:01:39,8 00:00:59,0 78,1 5 5
4 17 KNOLL Sylvain / BLEVIN Lionel   BSPS       T1A-3 6     01:00:45,1 00:02:27,5 00:00:47,7 77,0 7 7
5 30 SERVIERE Hervé / SERVIERE Pierre   CAZE PRV       T1A-3 6     01:02:02,9 00:03:45,3 00:01:17,8 75,4 8 8
6 21 IRIBAREN Didier / MALPIECE Nicolas   RIVET NISSAN     T1A-3 6     01:03:46,8 00:05:29,2 00:01:43,9 73,4 9 9
7 36 TIXIER Philippe / LAVAL Michel   RIVET BUGGY 4X4   T1A-3 6     01:05:49,0 00:07:31,4 00:02:02,2 71,1 11 10
8 35 VIGNAU-LAULHERE Michel / CHAHON Alexandre   GARAT       T1A-3 6     01:05:50,3 00:07:32,7 00:00:01,3 71,1 12 11
9 27 BOSSART Nicolas / ALEXANDRE Pierre   RIVET PEUGEOT 206   T1A-3 6     01:07:24,5 00:09:06,9 00:01:34,2 69,4 14 13
10 37 LACASSAGNE J Louis / VERNET Alain   FOUQUET       T1A-2 6     01:09:14,0 00:10:56,4 00:01:49,5 67,6 16 15
11 46 PERNOD Michel / PICCINI Olivier   PERNOD       T1A-3 6     01:12:31,3 00:14:13,7 00:03:17,3 64,5 24 16
12 44 GARCIA Christophe / PERSEVAL Patrick   MG  3X7       T1A-3 6     01:17:16,2 00:18:58,6 00:04:44,9 60,6 26 17
13 15 HERBERT Christophe / MERLE Emmanuel   PROPULSION     T1A-3 6     01:18:05,8 00:19:48,2 00:00:49,6 59,9 27 18
14 29 COURNIL Christophe / LAUGIER Stéphane   DIABLO       T1A-3 6     12:14:01,1 11:15:43,5 10:55:55,3 06,4 31 20
                        -                                
    Classe  T1A-5                    8 Partants   5 Classés                          
                        -                                
1 104 POINCELET Vincent / PICCOLI Pierre Emmanuel   FOUQUET HONDA   T1A-5 8     01:04:18,8     72,8 10 1
2 115 BRIENT Hervé / MONTUS Aurélie   PHIL'S BUG      T1A-5 8     01:10:01,2 00:05:42,4 00:05:42,4 66,8 19 2
3 122 BRETON Xavier / BARTOLIN Angélina   PHIL'S CAR     T1A-5 8     01:11:04,7 00:06:45,9 00:01:03,5 65,8 21 3
4 123 CARMEL Frédéric / CARMEL Philippe   FOUQUET RENAULT   T1A-5 8     01:12:10,0 00:07:51,2 00:01:05,3 64,8 23 4
5 126 DUBOIS Sébastien / GENDRE Catherine   BISCAY       T1A-5 8     01:22:53,8 00:18:35,0 00:10:43,8 56,5 29 5
                        -                                
    Groupe  T1B                    3 Partants   2 Classés                          
                        -                                
1 219 ANDRIEU Philippe / TRAIN Serge   ISUZU Dmax     T1B-2 10     01:09:15,5     67,6 17 1
2 224 DELCROS Vincent / BONNET Thierry   LAND ROVER     T1B-2 10     01:11:14,8 00:01:59,3 00:01:59,3 65,7 22 2
                        -                                
    Classe  T1B-2                    3 Partants   2 Classés                          
                        -                                
1 219 ANDRIEU Philippe / TRAIN Serge   ISUZU Dmax     T1B-2 10     01:09:15,5     67,6 17 1
2 224 DELCROS Vincent / BONNET Thierry   LAND ROVER     T1B-2 10     01:11:14,8 00:01:59,3 00:01:59,3 65,7 22 2
                        -