24ème Rallye du Pays de FAVERGES
05 et 06 avril 2008
ASAC MONT BLANC
Classement ES1
CLT Equipages Voitures Gr/CL Temps
1 2 GIRALDO M.- GIRALDO M. Peug.206 Maxi F2/14 0h04'10"0
2 1 NANTET G.- DEGOUT J. BMW 318 Compact F2/14 0h04'11"3
3 6 RODRIGUEZ S.- MOUCHET P. BMW M3 FA/8 0h04'24"5
4 32 LOVATO S.- SERAIN G. Clio RSi F2/14 0h04'29"6
5 69 DUC D.- MAGGIONI F. Clio RSi N/3 0h04'29"8
6 5 JORAM T.- MOREAU G. BMW M3 FA/8 0h04'30"1
7 50 DAMEVIN H.- CHARDONNET G. Peug.306 Maxi FA/7 0h04'31"0
8 39 DOMMERDICH S.- QUEMARD E. Peug.205 Maxi F2/14 0h04'31"6
9 49 PRATS J.- PRATS G. Clio Williams FA/7 0h04'34"1
10 28 RETAUX F.- BRUNET-DUNAND J. Peug.205 GTi F2/14 0h04'34"4
11 36 HUDRY P.- POLLET_VILLARD C. BMW 318 is F2/14 0h04'35"8
Ex 95 MONCHAL D.- ALLARD F. Clio 16s A/6 0h04'35"8
Ex 153 TONDA-ROCH S.- MARION A. Saxo VTs A/6 0h04'35"8
14 31 MALABRE J.- MALABRE R. Clio Williams F2/14 0h04'36"9
15 98 BAUDERLIQUE L.- FRAISSARD C. Peug.106 16s A/6 0h04'37"6
16 92 FAGOT S.- PELLOUX A. Peug.106 16s F2/13 0h04'37"8
17 80 ROURES A.- ROURES V. Peug.206 XS F2/13 0h04'38"2
18 52 WASSERMANN G.- WASSERMANN N. Clio R3 A/7 0h04'38"6
19 63 METRAL V.- METRAL M. Clio Williams FN/3 0h04'39"9
20 18 BERGER M.- BERGER C. R5 GT Turbo FN/4 0h04'40"0
21 25 SERMONDADAZ P.- SERMONDADAZ C. BMW 318 is F2/14 0h04'40"7
22 41 CHAVANNE J.- DUBREUIL H. ZX 16v F2/14 0h04'41"2
23 37 GRISOLET F.- GRISOLET C. ZX 16v F2/14 0h04'41"4
Ex 48 ARRAGONE J.- ARRAGONE S. VW Golf GTI 16s F2/14 0h04'41"4
25 94 GROSCARRET F.- SASSO S. Saxo VTs A/6 0h04'41"6
26 7 PARISI G.- ARTAZ P. Escort Cosworth FA/8 0h04'41"7
27 53 CHEVALLEY D.- CHEVALLEY S. Peug.306 Maxi FA/7 0h04'42"3
28 11 HESTROFFER J.- CHAMIOT M. Subaru WRX N/4 0h04'42"6
29 66 LANSARD C.- BRACHET F. Clio Ragnotti N/3 0h04'43"1
30 45 BASTHARD S.- ROBILLIARD C. Clio RS F2/14 0h04'43"5
31 100 PADEY H.- LACOSTE D. Saxo VTs A/6 0h04'43"6
32 84 MOENNE J.- MOENNE C. Saxo F2/13 0h04'43"7
33 51 GOUJON L.- PAUBEL N. Peug.306 16s FA/7 0h04'44"3
Ex 82 PERNOUD H.- MOREL A. Saxo Vts F2/13 0h04'44"3
35 129 CURT A.- FAURE G. Peug.205 Rallye F2/12 0h04'44"5
36 86 MARRY R.- ROUX M. Honda Civic VTe F2/13 0h04'45"6
37 3 CHIAVARO D.- BROUARD S. Citroen C2 A/6 0h04'45"8
38 22 DURIGON M.- MANIGLIER E. R5 GT Turbo FN/4 0h04'46"3
39 9 ROCH M.- ROCH B. Escort Cosworth FN/4 0h04'47"0
40 10 GONZALES L.- PLACE P. Mitsubishi Evo7 N/4 0h04'47"3
41 59 PELLIER G.- RAMEL C. Clio Ragnotti N/3 0h04'47"6
42 24 TROMBERT N.- SCHILLACI J. ZX 16v F2/14 0h04'48"6
43 16 GAUTIER S.- CHOULET-PARPILLON T Sierra Cosworth FN/4 0h04'48"7
44 89 JOSSERAND T.- GOMES-PINTO P. Saxo VTs F2/13 0h04'49"1
45 73 CHANAL M.- MONTVIGNIER R. Clio Williams FN/3 0h04'50"2
46 109 HARY P.- PETTEX-MUFFAT H. Honda Civic VTi FN/2 0h04'50"4
47 113 DUNAND R.- CHIOSO A. Peug.106 16s FN/2 0h04'51"1
48 44 BERCHET G.- BERCHET E. Peug.309 GTi F2/14 0h04'51"2
49 65 LOCATELLI R.- BOBAN C. Clio Williams FN/3 0h04'51"3
50 42 BRUN V.- CROZET F. Clio RSi F2/14 0h04'52"1
51 58 PELLOUX E.- BEAU E. Clio Williams FN/3 0h04'52"2
52 19 POENCIN G.- POENCIN C. R5 GT Turbo FN/4 0h04'52"3
53 108 MANZINI R.- MANZINI S. Honda Civic FN/2 0h04'52"5
54 85 MERMAZ D.- JOND N. Peug.205 GTi F2/13 0h04'52"9
55 115 DEMOLIS S.- GENERAUX S. Peug.106 16s FN/2 0h04'53"8
56 14 DEVILLE E.- PATISSIER R. Sierra Cosworth FN/4 0h04'53"9
57 78 BUGNAZET D.- BUGNAZET F. Lotus Elise GT/9 0h04'54"5
58 122 ZONI E.- ZONI N. Samba Rallye F2/12 0h04'54"6
59 121 LATARD G.- PETOLAT J. Peug.106 16s FN/2 0h04'55"1
60 97 BONNET-LIGEON F.- BELLAVARDE M. Saxo VTs A/6 0h04'55"7
61 67 JACQUES C.- JACQUES A. Clio Williams FN/3 0h04'55"8
62 102 BRUYNINCKX F.- FONTAINE S. Peug.106 16s A/6 0h04'56"6
63 99 GRAND F.- FELIX L. Peug.106 16s A/6 0h04'56"8
64 111 GROSJEAN C.- CHEVRET R. Peug.106 16s FN/2 0h04'57"7
65 137 TRICOT E.- POLLIENS C. Peug.106 XSi FA/5 0h04'58"0
66 71 DEPERY S.- SAVOURE Y. Clio Willaiams FN/3 0h04'58"4
67 17 GIRARD P.- DONNETTE F. Subaru Impreza N/4 0h04'58"7
68 83 NOTARGIACOMO J.- CHAREYRE J. Peug.205 GTi F2/13 0h04'58"9
69 104 DESPLANCHES J.- DEPOISIER M. Saxo VTs A/6 0h04'59"4
70 68 DURIER S.- MACHET X. Clio Williams FN/3 0h04'59"7
Ex 75 BRUNERO J.- GUICHARD R. Clio Ragnotti N/3 0h04'59"7
72 54 BRET N.- BLANC E. Megane Coupe FA/7 0h05'00"9
73 96 AUBEUF B.- CEZANNE J. Saxo VTs A/6 0h05'01"0
74 74 CADOUX B.- LAGRANGE A. Clio Williams FN/3 0h05'01"6
75 26 SAINI N.- DALZOTTO M. R11 F2/14 0h05'01"7
76 136 JOSSERAND A.- DE_SURMONT C. Peug.106 XSi FA/5 0h05'03"8
77 130 CHARROIN E.- CHARROIN R. Peug.205 Rallye F2/12 0h05'04"3
78 76 BAUDET X.- VEYRAT J. Clio Williams FN/3 0h05'04"6
79 35 JOSSERAND P.- MARCADELLA M. Megane F2/14 0h05'05"2
80 40 DALLA-COSTA L.- RABLET M. Peug.205 GTi F2/14 0h05'05"3
81 110 GUILLON F.- PERNET M. Peug.106 16s FN/2 0h05'05"5
82 133 BETEND F.- ALBERTINO H. Ax Sport F2/12 0h05'05"6
83 70 DIZIER S.- FIORANI J. Clio Rs N/3 0h05'06"5
84 125 LARDET F.- MERMET S. AX Sport F2/12 0h05'06"8
85 140 BELTRAMI C.- ROBILLOT P. Peug.106 Rallye FN/1 0h05'06"9
86 34 LALLIER-GOLLET A.- LALLIER_GOLL Fiat Ritmo 130 F2/14 0h05'07"1
Ex 43 BROGARD T.- MAUPRIVEZ M. Peug.306 16s F2/14 0h05'07"1
88 57 PICTON G.- PICTON L. Clio Williams FN/3 0h05'07"8
89 131 CALDAS A.- MATTIOLI E. Peug.206 XS F2/13 0h05'07"9
90 147 GALOFARO W.- MONTAGNAT F. AX GTi FN/1 0h05'08"0
91 15 GAGNEUR-MOUROT A.- REVIGLIO C. R5 GT Turbo FN/4 0h05'09"4
92 20 LOIGNON S.- NEF S. R5 GT Turbo FN/4 0h05'09"7
93 38 ESCOFFIER F.- RAVIER N. R5 GT Turbo F2/14 0h05'10"2
94 87 LEGER F.- GUILLARD O. Peug.205 GTi F2/13 0h05'10"6
95 21 MARINI R.- MARINI E. R5 GT Turbo FN/4 0h05'11"3
96 33 LATHUILLE P.- COMBARET F. Peug.205 GTi F2/14 0h05'11"9
Ex 117 CROSET A.- DIK P. Peug.106 16s FN/2 0h05'11"9
98 64 MARTINS G.- AZOUS L. Peug.309 GTi FN/3 0h05'12"0
99 120 ALGOUD C.- BICHARD O. Peug.106 16s FN/2 0h05'12"2
100 12 LAGIER S.- ELAMRAOUI M. R5 GT Turbo FN/4 0h05'12"4
Ex 138 PISCITELLI C.- HARCHOUX L. Peug.106 XSi FA/5 0h05'12"4
102 142 POENCET P.- FONT C. AX GTi FN/1 0h05'13"6
103 119 BARRUCAND P.- MANIGLIER F. Peug.106 Rallye FN/2 0h05'14"6
104 79 ROZIER J.- ROZIER J. Peug.106 16s F2/13 0h05'15"3
105 118 BOUCLIER R.- TARGA C. Peug.106 16s FN/2 0h05'16"1
106 93 COUDIN O.- FRAZEL V. Peug.106 XSi F2/13 0h05'16"9
107 47 DEDINGER D.- BLANC P. BMW F2/14 0h05'17"1
108 152 DIZIER P.- GARGALE J. R5 GT Turbo FN/4 0h05'17"6
109 103 DEMOLIS G.- EYNARD Y. Saxo VTS A/6 0h05'19"5
110 126 HOLZACH A.- DOMFRONT A. AX Sport F2/12 0h05'19"6
111 77 ALGOUD P.- MARS J. Clio 16s FN/3 0h05'20"2
Ex 105 WILLOT C.- WILLOT G. Saxo VTs N/2 0h05'20"2
113 144 VERDURIER F.- QUARROZ D. AX GTi FN/1 0h05'21"6
114 143 METRAL F.- THIRIER V. Peug.106 Rallye FN/1 0h05'22"0
115 112 GAREL G.- GAREL J. Peug.106 Rallye FN/2 0h05'22"1
116 156 VINCENZI S.- FAVRE D. Peug.106 Xsi FA/5 0h05'22"4
117 155 BASSIEUX H.- BASSIEUX M. BMW 320 M3 FA/8 0h05'25"0
118 8 GRIVEL B.- AMADIO A. VW Golf G60 FA/8 0h05'26"0
119 46 BARATAY A.- GIRARD F. Peug.309 GTi 16 F2/14 0h05'26"9
120 90 JANIN P.- JANIN P. Peug.205 GTi F2/13 0h05'27"0
Ex 127 GROS N.- PORCHERON F. AX GTi F2/12 0h05'27"0
122 114 DORNIER B.- BOUILLE E. Peug.106 Rallye FN/2 0h05'28"1
123 134 AMOROS C.- MAYET J. Peug.205 Rallye FA/5 0h05'28"9
124 154 MORASSUT E.- LAGACHE L. R5 GT Turbo FN/4 0h05'29"6
125 123 SUCHETET C.- DE B. Peug.205 Rallye F2/12 0h05'29"8
126 106 VIGNAND G.- MOIROUX D. Honda Civic VTe FN/2 0h05'30"2
127 151 BELTRAMI J.- BELLEVILLE R. Peug.104 ZS F2/11 0h05'32"5
128 132 BOUCHARD H.- RABARTIN E. Samba Rallye F2/12 0h05'32"7
129 62 MICHEL P.- LESAINT P. Clio 16s FN/3 0h05'33"2
130 148 DALLE-FRATTE G.- DOMENGE-CHENAL Peug.205 Rallye FN/1 0h05'34"3
131 88 LAPLACE C.- MORO A. R5 GT Turbo F2/13 0h05'34"5
132 146 GAZUT G.- GAZUT D. Peug.106 XSi FN/1 0h05'36"6
133 141 POINT D.- CANARD A. Peug.106 Rallye FN/1 0h05'36"9
134 107 PARIS G.- JIGUET M. Saxo VTs N/2 0h05'37"1
135 29 PATUREL D.- MARIANI A. R5 GT Turbo F2/14 0h05'38"4
136 60 PASTUREL M.- BIBOLLET N. Peug.205 GTi FN/3 0h05'39"9
137 128 FUMEX J.- LHOSTE D. AX Sport F2/12 0h05'43"9
138 116 DEGUILI D.- TUBEUF E. Peug.106 Rallye FN/2 0h05'45"8
139 139 VERDET P.- LOCATELLI T. Peug.106 Rallye FN/1 0h05'46"6
140 150 MERMILLOD A.- BOTTE J. A112 Abarth F2/11 0h05'59"0
141 56 DEGLISE-FAVRE T.- HAZUCKA M. Clio Williams FA/7 0h06'06"2
142 149 BOUVIER M.- BOUVIER A. Peug.205 Rallye FN/1 0h06'10"7
143 81 PERRIN F.- GREFFET H. Peug.206 XS F2/13 0h07'38"8
*** 23 BOUVET L.- DELAVAY A. R5 GT Turbo FN/4 Abandon
*** 55 GIRAUD D.- VACHET E. Clio Rs A/7 Abandon
*** 72 CONTAT A.- TOCCANIER C. Clio Williams FN/3 Abandon
*** 101 JACQUET A.- JACQUET A. Saxo VTs A/6 Abandon
*** 124 PAPURELLO S.- PAPURELLO M. AX Sport F2/12 Abandon
*** 135 GALOFARO G.- FABRIS O. AX Sport FA/5 Abandon
*** 145 PORTUGAL E.- CAILLE C. Peug.205 Rallye FN/1 Abandon