24ème Rallye du Pays de FAVERGES
05 et 06 avril 2008
ASAC MONT BLANC
Classement ES4
CLT Equipages Voitures Gr/CL Temps
1 2 GIRALDO M.- GIRALDO M. Peug.206 Maxi F2/14 0h04'42"3
2 6 RODRIGUEZ S.- MOUCHET P. BMW M3 FA/8 0h04'50"8
3 32 LOVATO S.- SERAIN G. Clio RSi F2/14 0h04'52"2
4 1 NANTET G.- DEGOUT J. BMW 318 Compact F2/14 0h04'54"1
5 39 DOMMERDICH S.- QUEMARD E. Peug.205 Maxi F2/14 0h04'56"0
6 80 ROURES A.- ROURES V. Peug.206 XS F2/13 0h04'56"9
7 41 CHAVANNE J.- DUBREUIL H. ZX 16v F2/14 0h04'57"5
8 121 LATARD G.- PETOLAT J. Peug.106 16s FN/2 0h05'04"1
9 24 TROMBERT N.- SCHILLACI J. ZX 16v F2/14 0h05'05"6
10 98 BAUDERLIQUE L.- FRAISSARD C. Peug.106 16s A/6 0h05'05"8
11 100 PADEY H.- LACOSTE D. Saxo VTs A/6 0h05'06"0
12 153 TONDA-ROCH S.- MARION A. Saxo VTs A/6 0h05'08"7
13 71 DEPERY S.- SAVOURE Y. Clio Willaiams FN/3 0h05'09"0
14 7 PARISI G.- ARTAZ P. Escort Cosworth FA/8 0h05'09"7
15 97 BONNET-LIGEON F.- BELLAVARDE M. Saxo VTs A/6 0h05'10"0
16 109 HARY P.- PETTEX-MUFFAT H. Honda Civic VTi FN/2 0h05'10"2
17 74 CADOUX B.- LAGRANGE A. Clio Williams FN/3 0h05'10"4
18 50 DAMEVIN H.- CHARDONNET G. Peug.306 Maxi FA/7 0h05'11"3
Ex 65 LOCATELLI R.- BOBAN C. Clio Williams FN/3 0h05'11"3
20 73 CHANAL M.- MONTVIGNIER R. Clio Williams FN/3 0h05'12"3
21 19 POENCIN G.- POENCIN C. R5 GT Turbo FN/4 0h05'13"1
22 76 BAUDET X.- VEYRAT J. Clio Williams FN/3 0h05'13"4
23 92 FAGOT S.- PELLOUX A. Peug.106 16s F2/13 0h05'13"7
24 18 BERGER M.- BERGER C. R5 GT Turbo FN/4 0h05'14"2
25 17 GIRARD P.- DONNETTE F. Subaru Impreza N/4 0h05'14"3
26 48 ARRAGONE J.- ARRAGONE S. VW Golf GTI 16s F2/14 0h05'14"7
Ex 104 DESPLANCHES J.- DEPOISIER M. Saxo VTs A/6 0h05'14"7
28 54 BRET N.- BLANC E. Mégane Coupé FA/7 0h05'15"7
29 63 METRAL V.- METRAL M. Clio Williams FN/3 0h05'16"1
Ex 89 JOSSERAND T.- GOMES-PINTO P. Saxo VTs F2/13 0h05'16"1
31 129 CURT A.- FAURE G. Peug.205 Rallye F2/12 0h05'17"3
32 10 GONZALES L.- PLACE P. Mitsubishi Evo7 N/4 0h05'17"5
33 58 PELLOUX E.- BEAU E. Clio Williams FN/3 0h05'17"8
34 75 BRUNERO J.- GUICHARD R. Clio Ragnotti N/3 0h05'18"7
35 36 HUDRY P.- POLLET_VILLARD C. BMW 318 is F2/14 0h05'18"8
Ex 84 MOENNE J.- MOENNE C. Saxo F2/13 0h05'18"8
37 113 DUNAND R.- CHIOSO A. Peug.106 16s FN/2 0h05'19"6
38 22 DURIGON M.- MANIGLIER E. R5 GT Turbo FN/4 0h05'20"0
Ex 67 JACQUES C.- JACQUES A. Clio Williams FN/3 0h05'20"0
40 49 PRATS J.- PRATS G. Clio Williams FA/7 0h05'20"4
41 3 CHIAVARO D.- BROUARD S. Citroën C2 A/6 0h05'20"9
42 16 GAUTIER S.- CHOULET-PARPILLON T Sierra Cosworth FN/4 0h05'21"4
43 111 GROSJEAN C.- CHEVRET R. Peug.106 16s FN/2 0h05'22"2
44 136 JOSSERAND A.- DE_SURMONT C. Peug.106 XSi FA/5 0h05'22"7
45 82 PERNOUD H.- MOREL A. Saxo Vts F2/13 0h05'23"3
46 108 MANZINI R.- MANZINI S. Honda Civic FN/2 0h05'23"6
47 59 PELLIER G.- RAMEL C. Clio Ragnotti N/3 0h05'23"7
48 86 MARRY R.- ROUX M. Honda Civic VTe F2/13 0h05'23"9
49 52 WASSERMANN G.- WASSERMANN N. Clio R3 A/7 0h05'24"0
50 105 WILLOT C.- WILLOT G. Saxo VTs N/2 0h05'24"1
51 43 BROGARD T.- MAUPRIVEZ M. Peug.306 16s F2/14 0h05'24"4
52 64 MARTINS G.- AZOUS L. Peug.309 GTi FN/3 0h05'25"4
53 44 BERCHET G.- BERCHET E. Peug.309 GTi F2/14 0h05'26"5
54 96 AUBEUF B.- CEZANNE J. Saxo VTs A/6 0h05'26"8
55 5 JORAM T.- MOREAU G. BMW M3 FA/8 0h05'26"9
56 142 POENCET P.- FONT C. AX GTi FN/1 0h05'27"7
57 95 MONCHAL D.- ALLARD F. Clio 16s A/6 0h05'29"0
58 11 HESTROFFER J.- CHAMIOT M. Subaru WRX N/4 0h05'29"2
Ex 120 ALGOUD C.- BICHARD O. Peug.106 16s FN/2 0h05'29"2
60 78 BUGNAZET D.- BUGNAZET F. Lotus Elise GT/9 0h05'29"4
61 147 GALOFARO W.- MONTAGNAT F. AX GTi FN/1 0h05'29"8
62 9 ROCH M.- ROCH B. Escort Cosworth FN/4 0h05'29"9
63 103 DEMOLIS G.- EYNARD Y. Saxo VTS A/6 0h05'30"5
Ex 143 METRAL F.- THIRIER V. Peug.106 Rallye FN/1 0h05'30"5
65 156 VINCENZI S.- FAVRE D. Peug.106 Xsi FA/5 0h05'30"9
66 57 PICTON G.- PICTON L. Clio Williams FN/3 0h05'31"0
67 117 CROSET A.- DIK P. Peug.106 16s FN/2 0h05'31"9
68 25 SERMONDADAZ P.- SERMONDADAZ C. BMW 318 is F2/14 0h05'32"7
69 99 GRAND F.- FELIX L. Peug.106 16s A/6 0h05'33"5
70 42 BRUN V.- CROZET F. Clio RSi F2/14 0h05'34"3
71 70 DIZIER S.- FIORANI J. Clio Rs N/3 0h05'34"5
72 87 LEGER F.- GUILLARD O. Peug.205 GTi F2/13 0h05'34"7
73 14 DEVILLE E.- PATISSIER R. Sierra Cosworth FN/4 0h05'34"9
74 144 VERDURIER F.- QUARROZ D. AX GTi FN/1 0h05'37"2
75 90 JANIN P.- JANIN P. Peug.205 GTi F2/13 0h05'37"6
76 126 HOLZACH A.- DOMFRONT A. AX Sport F2/12 0h05'37"7
77 148 DALLE-FRATTE G.- DOMENGE-CHENAL Peug.205 Rallye FN/1 0h05'38"5
78 77 ALGOUD P.- MARS J. Clio 16s FN/3 0h05'40"1
79 110 GUILLON F.- PERNET M. Peug.106 16s FN/2 0h05'40"5
80 88 LAPLACE C.- MORO A. R5 GT Turbo F2/13 0h05'40"6
81 33 LATHUILLE P.- COMBARET F. Peug.205 GTi F2/14 0h05'40"8
82 20 LOIGNON S.- NEF S. R5 GT Turbo FN/4 0h05'41"0
83 107 PARIS G.- JIGUET M. Saxo VTs N/2 0h05'41"2
84 93 COUDIN O.- FRAZEL V. Peug.106 XSi F2/13 0h05'41"6
85 79 ROZIER J.- ROZIER J. Peug.106 16s F2/13 0h05'42"9
86 106 VIGNAND G.- MOIROUX D. Honda Civic VTe FN/2 0h05'43"2
87 38 ESCOFFIER F.- RAVIER N. R5 GT Turbo F2/14 0h05'43"9
88 46 BARATAY A.- GIRARD F. Peug.309 GTi 16 F2/14 0h05'44"5
89 12 LAGIER S.- ELAMRAOUI M. R5 GT Turbo FN/4 0h05'44"6
Ex 146 GAZUT G.- GAZUT D. Peug.106 XSi FN/1 0h05'44"6
91 133 BETEND F.- ALBERTINO H. Ax Sport F2/12 0h05'46"2
92 152 DIZIER P.- GARGALE J. R5 GT Turbo FN/4 0h05'46"6
93 112 GAREL G.- GAREL J. Peug.106 Rallye FN/2 0h05'48"4
94 47 DEDINGER D.- BLANC P. BMW F2/14 0h05'48"6
95 114 DORNIER B.- BOUILLE E. Peug.106 Rallye FN/2 0h05'55"1
96 134 AMOROS C.- MAYET J. Peug.205 Rallye FA/5 0h05'55"5
97 123 SUCHETET C.- DE B. Peug.205 Rallye F2/12 0h05'55"8
98 15 GAGNEUR-MOUROT A.- REVIGLIO C. R5 GT Turbo FN/4 0h05'58"1
99 154 MORASSUT E.- LAGACHE L. R5 GT Turbo FN/4 0h05'58"5
100 60 PASTUREL M.- BIBOLLET N. Peug.205 GTi FN/3 0h05'59"1
101 116 DEGUILI D.- TUBEUF E. Peug.106 Rallye FN/2 0h06'00"1
102 151 BELTRAMI J.- BELLEVILLE R. Peug.104 ZS F2/11 0h06'00"2
103 128 FUMEX J.- LHOSTE D. AX Sport F2/12 0h06'01"8
104 29 PATUREL D.- MARIANI A. R5 GT Turbo F2/14 0h06'03"4
105 150 MERMILLOD A.- BOTTE J. A112 Abarth F2/11 0h06'11"7
106 62 MICHEL P.- LESAINT P. Clio 16s FN/3 0h06'12"1
107 155 BASSIEUX H.- BASSIEUX M. BMW 320 M3 FA/8 0h06'12"4
108 139 VERDET P.- LOCATELLI T. Peug.106 Rallye FN/1 0h06'14"0
109 132 BOUCHARD H.- RABARTIN E. Samba Rallye F2/12 0h06'15"5
110 149 BOUVIER M.- BOUVIER A. Peug.205 Rallye FN/1 0h06'20"8
111 131 CALDAS A.- MATTIOLI E. Peug.206 XS F2/13 0h06'28"8
112 34 LALLIER-GOLLET A.- LALLIER_GOLL Fiat Ritmo 130 F2/14 0h06'36"5
113 31 MALABRE J.- MALABRE R. Clio Williams F2/14 0h10'41"9
114 8 GRIVEL B.- AMADIO A. VW Golf G60 FA/8 0h13'17"7
115 26 SAINI N.- DALZOTTO M. R11 F2/14 0h14'45"3
116 138 PISCITELLI C.- HARCHOUX L. Peug.106 XSi FA/5 0h44'10"2
*** 21 MARINI R.- MARINI E. R5 GT Turbo FN/4 Abandon
*** 23 BOUVET L.- DELAVAY A. R5 GT Turbo FN/4 Abandon
*** 28 RETAUX F.- BRUNET-DUNAND J. Peug.205 GTi F2/14 Abandon
*** 35 JOSSERAND P.- MARCADELLA M. Mégane F2/14 Abandon
*** 37 GRISOLET F.- GRISOLET C. ZX 16v F2/14 Abandon
*** 40 DALLA-COSTA L.- RABLET M. Peug.205 GTi F2/14 Abandon
*** 45 BASTHARD S.- ROBILLIARD C. Clio RS F2/14 Abandon
*** 51 GOUJON L.- PAUBEL N. Peug.306 16s FA/7 Abandon
*** 53 CHEVALLEY D.- CHEVALLEY S. Peug.306 Maxi FA/7 Abandon
*** 55 GIRAUD D.- VACHET E. Clio Rs A/7 Abandon
*** 56 DEGLISE-FAVRE T.- HAZUCKA M. Clio Williams FA/7 Abandon
*** 66 LANSARD C.- BRACHET F. Clio Ragnotti N/3 Abandon
*** 68 DURIER S.- MACHET X. Clio Williams FN/3 Abandon
*** 69 DUC D.- MAGGIONI F. Clio RSi N/3 Abandon
*** 72 CONTAT A.- TOCCANIER C. Clio Williams FN/3 Abandon
*** 81 PERRIN F.- GREFFET H. Peug.206 XS F2/13 Abandon
*** 83 NOTARGIACOMO J.- CHAREYRE J. Peug.205 GTi F2/13 Abandon
*** 85 MERMAZ D.- JOND N. Peug.205 GTi F2/13 Abandon
*** 94 GROSCARRET F.- SASSO S. Saxo VTs A/6 Abandon
*** 101 JACQUET A.- JACQUET A. Saxo VTs A/6 Abandon
*** 102 BRUYNINCKX F.- FONTAINE S. Peug.106 16s A/6 Abandon
*** 115 DEMOLIS S.- GENERAUX S. Peug.106 16s FN/2 Abandon
*** 118 BOUCLIER R.- TARGA C. Peug.106 16s FN/2 Abandon
*** 119 BARRUCAND P.- MANIGLIER F. Peug.106 Rallye FN/2 Abandon
*** 122 ZONI E.- ZONI N. Samba Rallye F2/12 Abandon
*** 124 PAPURELLO S.- PAPURELLO M. AX Sport F2/12 Abandon
*** 125 LARDET F.- MERMET S. AX Sport F2/12 Abandon
*** 127 GROS N.- PORCHERON F. AX GTi F2/12 Abandon
*** 130 CHARROIN E.- CHARROIN R. Peug.205 Rallye F2/12 Abandon
*** 135 GALOFARO G.- FABRIS O. AX Sport FA/5 Abandon
*** 137 TRICOT E.- POLLIENS C. Peug.106 XSi FA/5 Abandon
*** 140 BELTRAMI C.- ROBILLOT P. Peug.106 Rallye FN/1 Abandon
*** 141 POINT D.- CANARD A. Peug.106 Rallye FN/1 Abandon
*** 145 PORTUGAL E.- CAILLE C. Peug.205 Rallye FN/1 Abandon