24ème Rallye du Pays de FAVERGES
05 et 06 avril 2008
ASAC MONT BLANC
Classement Groupe N
CLT Equipages Voitures Gr/CL Temps
1 18 BERGER M.- BERGER C. R5 GT Turbo FN/4 0h28'06"5
2 22 DURIGON M.- MANIGLIER E. R5 GT Turbo FN/4 0h28'12"0
3 63 METRAL V.- METRAL M. Clio Williams FN/3 0h28'12"1
4 109 HARY P.- PETTEX-MUFFAT H. Honda Civic VTi FN/2 0h28'22"7
5 113 DUNAND R.- CHIOSO A. Peug.106 16s FN/2 0h28'24"7
6 67 JACQUES C.- JACQUES A. Clio Williams FN/3 0h28'27"6
7 17 GIRARD P.- DONNETTE F. Subaru Impreza N/4 0h28'43"3
8 121 LATARD G.- PETOLAT J. Peug.106 16s FN/2 0h28'43"6
9 59 PELLIER G.- RAMEL C. Clio Ragnotti N/3 0h28'52"9
10 10 GONZALES L.- PLACE P. Mitsubishi Evo7 N/4 0h29'00"2
11 16 GAUTIER S.- CHOULET-PARPILLON T Sierra Cosworth FN/4 0h29'11"5
12 9 ROCH M.- ROCH B. Escort Cosworth FN/4 0h29'22"0
13 75 BRUNERO J.- GUICHARD R. Clio Ragnotti N/3 0h29'23"2
14 71 DEPERY S.- SAVOURE Y. Clio Willaiams FN/3 0h29'24"5
15 76 BAUDET X.- VEYRAT J. Clio Williams FN/3 0h29'34"5
16 108 MANZINI R.- MANZINI S. Honda Civic FN/2 0h29'37"3
17 58 PELLOUX E.- BEAU E. Clio Williams FN/3 0h29'37"5
18 14 DEVILLE E.- PATISSIER R. Sierra Cosworth FN/4 0h29'46"0
19 105 WILLOT C.- WILLOT G. Saxo VTs N/2 0h30'01"7
20 73 CHANAL M.- MONTVIGNIER R. Clio Williams FN/3 0h30'02"0
21 111 GROSJEAN C.- CHEVRET R. Peug.106 16s FN/2 0h30'06"2
22 57 PICTON G.- PICTON L. Clio Williams FN/3 0h30'07"5
23 110 GUILLON F.- PERNET M. Peug.106 16s FN/2 0h30'22"2
24 11 HESTROFFER J.- CHAMIOT M. Subaru WRX N/4 0h30'25"6
25 74 CADOUX B.- LAGRANGE A. Clio Williams FN/3 0h30'25"8
26 120 ALGOUD C.- BICHARD O. Peug.106 16s FN/2 0h30'28"1
27 70 DIZIER S.- FIORANI J. Clio Rs N/3 0h30'33"9
28 147 GALOFARO W.- MONTAGNAT F. AX GTi FN/1 0h30'40"9
29 142 POENCET P.- FONT C. AX GTi FN/1 0h30'47"5
30 117 CROSET A.- DIK P. Peug.106 16s FN/2 0h30'53"4
31 143 METRAL F.- THIRIER V. Peug.106 Rallye FN/1 0h31'13"7
32 144 VERDURIER F.- QUARROZ D. AX GTi FN/1 0h31'20"8
33 112 GAREL G.- GAREL J. Peug.106 Rallye FN/2 0h31'29"7
34 106 VIGNAND G.- MOIROUX D. Honda Civic VTe FN/2 0h31'50"5
35 152 DIZIER P.- GARGALE J. R5 GT Turbo FN/4 0h31'56"8
36 15 GAGNEUR-MOUROT A.- REVIGLIO C. R5 GT Turbo FN/4 0h32'07"6
37 146 GAZUT G.- GAZUT D. Peug.106 XSi FN/1 0h32'18"0
38 114 DORNIER B.- BOUILLE E. Peug.106 Rallye FN/2 0h32'23"1
39 116 DEGUILI D.- TUBEUF E. Peug.106 Rallye FN/2 0h32'37"6
40 60 PASTUREL M.- BIBOLLET N. Peug.205 GTi FN/3 0h32'51"1
41 154 MORASSUT E.- LAGACHE L. R5 GT Turbo FN/4 0h32'55"5
42 107 PARIS G.- JIGUET M. Saxo VTs N/2 0h33'41"1
43 139 VERDET P.- LOCATELLI T. Peug.106 Rallye FN/1 0h33'50"4
44 12 LAGIER S.- ELAMRAOUI M. R5 GT Turbo FN/4 0h35'00"6
45 149 BOUVIER M.- BOUVIER A. Peug.205 Rallye FN/1 0h35'22"0