Aurélien LAFONT |
passionnés ont visité cette page
|
2010 |
|
Baldomerien | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 75 | 19 | 1 |
Pays du Gier | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 54 | 16 | 1 |
Val d´Ance | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 36 | 12 |
|
Haut Vivarais | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 62 | 11 | 1 |
Sainte Beaume | MATTEO Julien | Fiat Cinquecento | F2 11 | 69 | 13 |
|
Vins Macon | BRUN Romain | Fiat Cinquecento | F2 11 | 62 | 12 |
|
Trois Chateaux | DELPECH Florent | Fiat Cinquecento | F2 11 | 22 | 11 | 1 |
Forez | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 21 | 4 |
|
Montagne Noire | SANCHEZ Sébastien | Fiat Cinquecento | F2 11 | 55 | 11 |
|
Gap Racing | BRUN Romain | Fiat Cinquecento | F2 11 | 43 | 13 |
|
Haut Lignon | SANCHEZ Sébastien | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab. |
|
|
Mauves Plats | BRUN Romain | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab. |
|
|
Finale Anglet Pays Basque | BRUN Romain | Fiat Cinquecento | F2 11 | 83 | 18 |
|
Mistral | BRUN Romain | Fiat Cinquecento | F2 11 | 19 | 7 |
|
2009 |
|
Vallon de Marcillac | FAVREAU Mathieu | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Pays du Gier | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Val d´Ance | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 22 | 11 | |
Haut Vivarais | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Sainte Beaume | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 54 | 17 | |
Vins Macon | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 50 | 15 | |
Ain Jura | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Fourme | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 65 | 21 | |
Chambost Longessaigne | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 58 | 18 | |
Pays Basque | FAVREAU Mathieu | Fiat Cinquecento | F2 11 | 36 | 12 | |
Montbrison | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 55 | 17 | |
Cotes du tarn | FAVREAU Mathieu | Fiat Cinquecento | F2 11 | 41 | 17 |
|
2008 |
Baldomérien | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 84 | 30 | |
Val de Vienne | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 38 | 10 | |
Pays du Gier | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 67 | 11 | |
Val d´Ance | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab. | ||
Lozère | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 25 | 12 | |
Sainte Baume | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 85 | 28 | |
Vins de Mâcon | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 90 | 25 | |
Ain Jura | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 50 | 9 | |
Esculape | LAFONT Philippe | Fiat Cinquecento | F2 11 | 58 | 29 | |
Montagne Noire | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 58 | 20 | |
Haut Lignon | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab. | ||
Les Noix | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab. |
2007 |
Bagnols les Bains | LAFONT Philippe | Fiat Cinquecento | F2 11 | 33 | 12 | 1 |
Ste Baume | LAFONT Philippe | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Forez | LAFONT Philippe | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Esculape | LAFONT Philippe | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Montagne Noire | LAFONT Philippe | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Haut Lignon | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | Ab | ||
Monts Dôme | JACON Thomas | Fiat Cinquecento | F2 11 | 63 | 22 | 3 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2000 |
1997 |
1993 |